|  | 
  
   | 一、教育部批准的中外合作办学项目 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 国别 | 国(境)外高校 | 项目层次 | 国外交流学习期限 | 我校对口专业 | 申请时间 | 
  
   | 1 | 美国 | 美国纽约州立大学时装技术学院 | 本科 | 1学期或1学年 | 服装设计与工程 | 每年3月和9月 | 
  
   | 2 | 美国 | 美国纽约州立大学时装技术学院 | 本科 | 1学期或1学年 | 服装与服饰设计 | 每年3月和9月 | 
  
   | 3 | 美国 | 美国纽约州立大学时装技术学院 | 本科 | 1学期或1学年 | 视觉传达设计 | 每年3月和9月 | 
  
   | 备注:以上项目申请范围仅限参加我校与美国纽约州立大学时装技术学院合作举办的服装设计与工程、服装与服饰设计、视觉传达设计3个本科教育项目的学生。 | 
  
   | 二、校际联合培养项目 | 
  
   | 序号 | 国别 | 国(境)外高校 | 项目层次 | 模式(中方就读年限+外方就读年限) | 我校对口专业/领域 | 申请时间 | 
  
   | 1 | 美国 | 普渡大学盖莱默分校 | 本科 | 2.5+2 | 计算机科学与技术 | 每年9月 | 
  
   | 2 | 美国 | 奥克兰大学 | 本科 | 2+2 | 机控类 | 每年10月 | 
  
   | 3 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 本科 | 2+2 | 纺织类 | 每年12月 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 三、卓越人才基地新生海外集训营、卓越人才基地海外研修营 | 
  
   | 序号 | 国别 | 国(境)外高校 | 项目层次 | 国(境)外交流学习期限 | 我校对口专业/领域 | 申请时间 | 
  
   | 1 | 美国 | 康奈尔大学、纽约大学 | 本科新生 | 9-10月(1个月) | 面向本科新生 | 获得录取通知书后 | 
  
   | 2 | 英国 | 牛津大学、剑桥大学 | 本科新生 | 9-10月(1个月) | 面向本科新生 | 获得录取通知书后 | 
  
   | 3 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 本科 | 14天 | 卓越人才基地学生 | 每年11月份 | 
  
   | 4 | 韩国 | 汉阳大学 | 本科 | 10天 | 卓越人才基地学生 | 每年5-6月份 | 
  
   |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 四、其他校际交流合作项目 | 
  
   | A. 短期项目(三个月及以下) | 
  
   | 序号 | 国别地区 | 国(境)外高校 | 项目层次/类别 | 交流期限 | 我校对口专业/领域 | 申请时间 | 
  
   | 1 | 美国 | 美国东部常青藤高校(哥伦比亚大学、哈佛大学) | 联合暑期课程学习 | 18天 | 全校学生 | 每年3-4月 | 
  
   | 2 | 美国 | 美国加州大学洛杉矶分校、斯坦福大学 | 联合寒假课程项目 | 12 | 全校学生 | 每年10月 | 
  
   | 3 | 美国 | 奥克兰大学 | 本科 | 1个月 | 机械类 | 每年3-4月 | 
  
   | 4 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 暑期课程项目 | 1个月 | 全校学生 | 每年2-3月 | 
  
   | 5 | 英国 | 剑桥大学 | 暑期课程学习 | 1个月 | 全校学生 | 每年3-4月 | 
  
   | 6 | 英国 | 牛津大学 | 暑期课程学习 | 2周 | 全校学生 | 每年3-4月 | 
  
   | 7 | 英国 | 伦敦艺术大学 | 暑期课程学习 | 2周 | 艺设、服装、建工类 | 每年3月 | 
  
   | 8 | 英国 | 曼彻斯特索尔福德大学 | 暑期课程学习 | 2周 | 服装类 | 每年3月 | 
  
   | 9 | 英国 | 普利茅斯大学 | 暑期课程学习 | 1个月 | 面向全校学生 | 每年3-4月 | 
  
   | 10 | 德国 | 吕讷堡大学 | 暑期课程学习 | 2—3周 | 面向全校学生 | 每年3-4月 | 
  
   | 11 | 德国 | 安哈尔特应用技术大学 | 暑期课程学习 | 1个月 | 艺设、建工类 | 每年3-4月 | 
  
   | 12 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 暑期课程学习 | 1个月 | 全校学生 | 每年3-4月 | 
  
   | 13 | 新西兰 | 奥克兰大学 | 暑期课程学习 | 1个月 | 全校学生 | 每年3-4月 | 
  
   | 14 | 西班牙 | 康普顿斯大学 | 暑期课程学习 | 2周或1个月 | 全校学生 | 每年3-4月 | 
  
   | 15 | 捷克 | 查理大学 | 暑期课程学习 | 1个月 | 全校学生 | 每年3月和10月 | 
  
   | 16 | 乌克兰 | 米哈伊尔·博尔丘克基辅国立装饰应用艺术和设计学院 | 艺设采风项目 | 2-3周 | 艺设 | 每年4月 | 
  
   | 17 | 毛里求斯 | 毛里求斯大学 | 暑期文化交流项目 | 9天 | 面向全校学生 | 每年3-4月 | 
  
   | 18 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 暑期课程项目 | 14天 | 机控类、创业学院等 | 每年3-4月 | 
  
   | 19 | 韩国 | 汉阳大学 | 寒暑期韩国语言及文化研修 | 2周 | 面向全校学生 | 每年4月和11月 | 
  
   | 20 | 韩国 | 庆南大学 | 暑期文化研修 | 2周 | 面向全校学生 | 每年4月 | 
  
   | 21 | 韩国 | 木浦大学 | 暑期文化研修 | 2周 | 面向全校学生 | 每年4月 | 
  
   | 22 | 韩国 | 庆熙大学 | 寒假文化研修 | 3周 | 面向全校学生 | 每年11月 | 
  
   | 23 | 韩国 | 梨花女子大学 | 韩国语短期课程 | 2周 | 面向全校学生 | 每年4月和11月 | 
  
   | 24 | 日本 | 京都大学 | 寒暑假课程学习 | 10天 | 面向全校学生 | 每年4月或10月 | 
  
   | 25 | 日本 | 北海道大学 | 寒暑假课程学习 | 1-4周 | 面向全校学生 | 每年4月或10月 | 
  
   | 26 | 日本 | 杉野服饰大学 | 暑期学生课程及文化研修 | 2周 | 服装类 | 每年4月 | 
  
   | 27 | 日本 | 文化服装学院 | 暑期课程学习 | 2周 | 服装类 | 每年4月 | 
  
   | 28 | 日本 | 福井大学 | 暑期文化研修 | 2周 | 面向全校学生,但必须具有日语二级以上能力证书 | 每年4月 | 
  
   | 29 | 日本 | 山口大学 | 暑期文化研修 | 3周 | 面向全校学生,但必须具有日语二级以上能力证书 | 每年4月 | 
  
   | 30 | 日本 | 信州大学 | 樱花计划项目 | 2周 | 材纺类 | 每年4月 | 
  
   | 31 | 日本 | 京都工艺纤维大学 | 樱花计划项目 | 2周 | 材纺类 | 每年11月 | 
  
   | 32 | 台湾 | 世新大学 | 暑期文化研修 | 2周 | 面向全校 | 每年4月 | 
  
   | 33 | 台湾 | 辅仁大学 | 辅仁社讲堂 | 2周 | 面向全校 | 每年4月 | 
  
   | 34 | 香港 | 香港大学 | 暑期文化研修 | 1周 | 面向全校 | 每年4月 | 
  
   | B.长期项目(一学期及以上) | 
  
   | 序号 | 国别地区 | 国(境)外高校 | 项目层次/类别 | 国(境)外交流学习期限 | 我校对口专业/领域 | 申请时间 | 
  
   | 1 | 日本 | 福井大学 | 本科毕业后攻读硕士 | 2年 | 机控、理工类、材纺类 | 每年3月 | 
  
   | 2 | 日本 | 静冈理工科大学 | 本科毕业后攻读书硕士 | 2年 | 机控、生科、信电类 | 每年11月 | 
  
   | 3 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 本科毕业后攻读硕士 | 1年 | 材纺类 | 每年11月 | 
  
   | 4 | 美国 | 北卡州立大学 | 3+X项目(本硕联读项目) | 2-3年 | 材纺服装类 | 每年3月 | 
  
   | 5 | 美国 | 凯斯西储大学 | 3+X项目(本硕联读项目) | 2-3年 | 法学类 | 每年3月和9月 | 
  
   | 6 | 美国 | 凯斯西储大学 | 学期交流学习 | 1学期 | 法学类 | 每年3月和9月 | 
  
   | 7 | 美国 | 奥克兰大学 | 学期交流学习 | 1学期或者1学年 | 机械类 | 每年3月和10月 | 
  
   | 8 | 美国 | 加州大学河滨分校 | 学期交流学习 | 1学期 | 美方开设海外学习项目的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 9 | 美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 学期交流学习 | 1学期 | 美方开设海外学习项目的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 10 | 美国 | 加州州立理工大学 | 学期交流学习 | 1学期 | 美方开设海外学习项目的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 11 | 美国 | 纽约州立大学奥斯威戈分校 | 交换生项目 | 1学期 | 美方有的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 12 | 美国 | 德州农工大学康芒斯分校 | 学期交流学习 | 1学期 | 物理、化学、数学等理工类 | 每年3月 | 
  
   | 13 | 英国 | 伦敦艺术大学 | 学期交流学习 | 1学期 | 纺织服装类、传媒、艺术设计 | 每年3月和9月 | 
  
   | 14 | 英国 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 学期交流学习 | 1学期 | 英方开设海外学习项目的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 15 | 英国 | 利物浦大学 | 学期交流学习 | 1学期 | 英方开设海外学习项目的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 16 | 英国 | 英国普利茅斯大学 | 学期交流学习 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 17 | 英国 | 利兹大学 | 3+1 | 1学年 | 材纺类 | 每年3月 | 
  
   | 18 | 加拿大 | 莱思布里奇大学 | 交换生项目 | 1学期 | 经管类 | 每年3月和9月 | 
  
   | 19 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 学期交流学习 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 20 | 加拿大 | 菲沙河谷大学 | 学期交流学习 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 21 | 澳大利亚 | 澳大利亚伍伦贡大学 | 学期交流学习 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 22 | 荷兰 | TIO应用科学大学 | 交换生项目 | 1学期 | 经管类 | 每年3月和9月 | 
  
   | 23 | 德国 | 新乌尔姆应用科技大学 | 交换生项目 | 1学期 | 经管类 | 每年3月或9月 | 
  
   | 24 | 捷克 | 纽约州立大学布拉格分校 | 交换生项目 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 | 每年3月 | 
  
   | 25 | 法国 | 综合理工学院 | 本科生项目 | 1学年 | 机械类 | 每年12月 | 
  
   | 26 | 西班牙 | 康普顿斯大学 | 本科生项目 | 1学期 | 经济、管理、信息、心理学等相关专业 | 每年3月或9月 | 
  
   | 27 | 日本 | 静冈县立大学联盟下属高校 | 本科生交流 | 3个月 | 日语 | 每年6月 | 
  
   | 28 | 日本 | 佐贺大学 | SPACE本科交换生项目 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 | 每年4月或11月 | 
  
   | 29 | 日本 | 福井大学 | 本科交换生项目 | 1学期 | 教育类、理工类 | 每年3月和9月 | 
  
   | 30 | 日本 | 信州大学 | 本科交换生项目 | 1学期 | 教育类、理工类、材纺类 | 每年3月和7月 | 
  
   | 31 | 日本 | 京都工艺纤维大学 | 本科交换生项目 | 1学期 | 材纺类 | 每年3月 | 
  
   | 32 | 日本 | 山口大学 | 本科交换生项目 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 33 | 韩国 | 汉阳大学 | 本科交换生项目 | 1学期或1学年 | 对方有的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 34 | 韩国 | 水原女子大学 | 本科生项目 | 1学期 | 人物造型、服装类 | 每年3月和9月 | 
  
   | 35 | 韩国 | 庆煕大学 | 本科交换生项目 | 1学期或1学年 | 对方有的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 36 | 台湾 | 世新大学 | 本科生项目 | 1学期 | 文传、经管、艺设、法政类 | 每年3月和9月 | 
  
   | 37 | 台湾 | 义守大学 | 本科生项目 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 38 | 台湾 | 铭传大学 | 本科生项目 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 39 | 台湾 | 暨南国际大学 | 本科生项目 | 1学期 | 对方有的专业都可申请 | 每年3月和9月 | 
  
   | 备注: | 
  
   | 1.以上所有国外长期(1学期及以上)项目在接受报名申请时,学生须具有项目所需的外语语言考试成绩证明。长期项目的英语要求各校不尽相同,一般为雅思6.0分或托福76分以上;日本高校的长期项目若为日语授课,一般要求为日语二级及以上。 | 
  
   | 2.每个项目的详细情况、申请要求和确切的申请时间请关注学校主页通知公告栏、国际交流与合作处网站以及浙江理工大学国际交流合作平台,有新僧项目或者项目有临时变动,请以最新通知为准。如有兴趣,亦可电话咨询0571-86843820(郭老师)、0571-86843659(安老师),0571-86845361(金老师)或至浙江理工大学行政楼(1号楼)国际交流与合作处(港澳台办公室)办公室(1-222或者224)当面咨询。 | 
  
   | 3、我校学生可申请浙江理工大学学生出国(境)交流学习资助、国际交流与合作处、港澳台办公室学生出国(境)交流学习专项资助、院级学生出国(境)资助等参与以上学生交流学习项目,中美合作项目学生出国(境)学习资助金只限参加中美合作办学项目的学生申请。 |